年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
4/1(火) | 70.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 緑生 | |||
4/2(水) | 73.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 立花 | |||
4/3(木) | 64.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | |||
4/4(金) | 79.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 達成 | |||
4/5(土) | 64.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | |||
4/6(日) | 74.5 | 再会 | 乱気(中殺界) | 再会 | |||
4/7(月) | 79.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 財成 | |||
4/8(火) | 76.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 安定 | |||
4/9(水) | 61.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | |||
4/10(木) | 49.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | |||
4/11(金) | 55.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | ||||
4/12(土) | 61.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 種子 | |||
4/13(日) | 70.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 緑生 | |||
4/14(月) | 73.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 立花 | |||
4/15(火) | 64.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | |||
4/16(水) | 79.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 達成 | |||
4/17(木) | 64.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | |||
4/18(金) | 74.5 | 再会 | 乱気(中殺界) | 再会 | |||
4/19(土) | 79.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 財成 | |||
4/20(日) | 76.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 安定 | |||
4/21(月) | 61.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 陰影(大殺界初期) | |||
4/22(火) | 49.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 停止(大殺界中期) | |||
4/23(水) | 55.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | ||||
4/24(木) | 61.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 種子 | |||
4/25(金) | 70.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 緑生 | |||
4/26(土) | 73.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 立花 | |||
4/27(日) | 64.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | |||
4/28(月) | 79.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 達成 | |||
4/29(火) | 64.0 | 再会 | 乱気(中殺界) | 乱気(中殺界) | |||
4/30(水) | 74.5 | 再会 | 乱気(中殺界) | 再会 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。