年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
3/1(土) | 89.5 | 再会 | 達成 | 再会 | |||
3/2(日) | 94.0 | 再会 | 達成 | 財成 | |||
3/3(月) | 91.0 | 再会 | 達成 | 安定 | |||
3/4(火) | 76.0 | 再会 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | |||
3/5(水) | 64.0 | 再会 | 達成 | 停止(大殺界中期) | |||
3/6(木) | 70.0 | 再会 | 達成 | ||||
3/7(金) | 76.0 | 再会 | 達成 | 種子 | |||
3/8(土) | 85.0 | 再会 | 達成 | 緑生 | |||
3/9(日) | 88.0 | 再会 | 達成 | 立花 | |||
3/10(月) | 79.0 | 再会 | 達成 | 健弱(小殺界) | |||
3/11(火) | 94.0 | 再会 | 達成 | 達成 | |||
3/12(水) | 79.0 | 再会 | 達成 | 乱気(中殺界) | |||
3/13(木) | 89.5 | 再会 | 達成 | 再会 | |||
3/14(金) | 94.0 | 再会 | 達成 | 財成 | |||
3/15(土) | 91.0 | 再会 | 達成 | 安定 | |||
3/16(日) | 76.0 | 再会 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | |||
3/17(月) | 64.0 | 再会 | 達成 | 停止(大殺界中期) | |||
3/18(火) | 70.0 | 再会 | 達成 | ||||
3/19(水) | 76.0 | 再会 | 達成 | 種子 | |||
3/20(木) | 85.0 | 再会 | 達成 | 緑生 | |||
3/21(金) | 88.0 | 再会 | 達成 | 立花 | |||
3/22(土) | 79.0 | 再会 | 達成 | 健弱(小殺界) | |||
3/23(日) | 94.0 | 再会 | 達成 | 達成 | |||
3/24(月) | 79.0 | 再会 | 達成 | 乱気(中殺界) | |||
3/25(火) | 89.5 | 再会 | 達成 | 再会 | |||
3/26(水) | 94.0 | 再会 | 達成 | 財成 | |||
3/27(木) | 91.0 | 再会 | 達成 | 安定 | |||
3/28(金) | 76.0 | 再会 | 達成 | 陰影(大殺界初期) | |||
3/29(土) | 64.0 | 再会 | 達成 | 停止(大殺界中期) | |||
3/30(日) | 70.0 | 再会 | 達成 | ||||
3/31(月) | 76.0 | 再会 | 達成 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。