年月日 | 総合運 | 木星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
5/1(木) | 49.0 | 種子 | 種子 | 緑生 | |||
5/2(金) | 52.0 | 種子 | 種子 | 立花 | |||
5/3(土) | 43.0 | 種子 | 種子 | 健弱(小殺界) | |||
5/4(日) | 58.0 | 種子 | 種子 | 達成 | |||
5/5(月) | 43.0 | 種子 | 種子 | 乱気(中殺界) | |||
5/6(火) | 53.5 | 種子 | 種子 | 再会 | |||
5/7(水) | 58.0 | 種子 | 種子 | 財成 | |||
5/8(木) | 55.0 | 種子 | 種子 | 安定 | |||
5/9(金) | 40.0 | 種子 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | |||
5/10(土) | 28.0 | 種子 | 種子 | 停止(大殺界中期) | |||
5/11(日) | 34.0 | 種子 | 種子 | ||||
5/12(月) | 40.0 | 種子 | 種子 | 種子 | |||
5/13(火) | 49.0 | 種子 | 種子 | 緑生 | |||
5/14(水) | 52.0 | 種子 | 種子 | 立花 | |||
5/15(木) | 43.0 | 種子 | 種子 | 健弱(小殺界) | |||
5/16(金) | 58.0 | 種子 | 種子 | 達成 | |||
5/17(土) | 43.0 | 種子 | 種子 | 乱気(中殺界) | |||
5/18(日) | 53.5 | 種子 | 種子 | 再会 | |||
5/19(月) | 58.0 | 種子 | 種子 | 財成 | |||
5/20(火) | 55.0 | 種子 | 種子 | 安定 | |||
5/21(水) | 40.0 | 種子 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | |||
5/22(木) | 28.0 | 種子 | 種子 | 停止(大殺界中期) | |||
5/23(金) | 34.0 | 種子 | 種子 | ||||
5/24(土) | 40.0 | 種子 | 種子 | 種子 | |||
5/25(日) | 49.0 | 種子 | 種子 | 緑生 | |||
5/26(月) | 52.0 | 種子 | 種子 | 立花 | |||
5/27(火) | 43.0 | 種子 | 種子 | 健弱(小殺界) | |||
5/28(水) | 58.0 | 種子 | 種子 | 達成 | |||
5/29(木) | 43.0 | 種子 | 種子 | 乱気(中殺界) | |||
5/30(金) | 53.5 | 種子 | 種子 | 再会 | |||
5/31(土) | 58.0 | 種子 | 種子 | 財成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。