年月日 | 総合運 | 水星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
4/1(火) | 44.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 停止(大殺界中期) | |||
4/2(水) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | ||||
4/3(木) | 56.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 種子 | |||
4/4(金) | 65.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 緑生 | |||
4/5(土) | 68.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 立花 | |||
4/6(日) | 59.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 健弱(小殺界) | |||
4/7(月) | 74.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 達成 | |||
4/8(火) | 59.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 乱気(中殺界) | |||
4/9(水) | 69.5 | 健弱(小殺界) | 立花 | 再会 | |||
4/10(木) | 74.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 財成 | |||
4/11(金) | 71.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 安定 | |||
4/12(土) | 56.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | |||
4/13(日) | 44.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 停止(大殺界中期) | |||
4/14(月) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | ||||
4/15(火) | 56.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 種子 | |||
4/16(水) | 65.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 緑生 | |||
4/17(木) | 68.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 立花 | |||
4/18(金) | 59.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 健弱(小殺界) | |||
4/19(土) | 74.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 達成 | |||
4/20(日) | 59.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 乱気(中殺界) | |||
4/21(月) | 69.5 | 健弱(小殺界) | 立花 | 再会 | |||
4/22(火) | 74.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 財成 | |||
4/23(水) | 71.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 安定 | |||
4/24(木) | 56.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | |||
4/25(金) | 44.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 停止(大殺界中期) | |||
4/26(土) | 50.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | ||||
4/27(日) | 56.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 種子 | |||
4/28(月) | 65.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 緑生 | |||
4/29(火) | 68.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 立花 | |||
4/30(水) | 59.0 | 健弱(小殺界) | 立花 | 健弱(小殺界) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。