年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
9/1(月) | 52.0 | 財成 | |||||
9/2(火) | 58.0 | 財成 | 種子 | ||||
9/3(水) | 67.0 | 財成 | 緑生 | ||||
9/4(木) | 70.0 | 財成 | 立花 | ||||
9/5(金) | 61.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | ||||
9/6(土) | 76.0 | 財成 | 達成 | ||||
9/7(日) | 61.0 | 財成 | 乱気(中殺界) | ||||
9/8(月) | 71.5 | 財成 | 再会 | ||||
9/9(火) | 76.0 | 財成 | 財成 | ||||
9/10(水) | 73.0 | 財成 | 安定 | ||||
9/11(木) | 58.0 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | ||||
9/12(金) | 46.0 | 財成 | 停止(大殺界中期) | ||||
9/13(土) | 52.0 | 財成 | |||||
9/14(日) | 58.0 | 財成 | 種子 | ||||
9/15(月) | 67.0 | 財成 | 緑生 | ||||
9/16(火) | 70.0 | 財成 | 立花 | ||||
9/17(水) | 61.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | ||||
9/18(木) | 76.0 | 財成 | 達成 | ||||
9/19(金) | 61.0 | 財成 | 乱気(中殺界) | ||||
9/20(土) | 71.5 | 財成 | 再会 | ||||
9/21(日) | 76.0 | 財成 | 財成 | ||||
9/22(月) | 73.0 | 財成 | 安定 | ||||
9/23(火) | 58.0 | 財成 | 陰影(大殺界初期) | ||||
9/24(水) | 46.0 | 財成 | 停止(大殺界中期) | ||||
9/25(木) | 52.0 | 財成 | |||||
9/26(金) | 58.0 | 財成 | 種子 | ||||
9/27(土) | 67.0 | 財成 | 緑生 | ||||
9/28(日) | 70.0 | 財成 | 立花 | ||||
9/29(月) | 61.0 | 財成 | 健弱(小殺界) | ||||
9/30(火) | 76.0 | 財成 | 達成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。