年月日 | 総合運 | 天王星人(-)の運命周期 | 土星人(-)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
7/1(火) | 57.5 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 種子 | 達成 | 再会 | 再会 |
7/2(水) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 緑生 | 達成 | 再会 | 財成 |
7/3(木) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 立花 | 達成 | 再会 | 安定 |
7/4(金) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 健弱(小殺界) | 達成 | 再会 | 陰影(大殺界初期) |
7/5(土) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | 達成 | 再会 | 停止(大殺界中期) |
7/6(日) | 49.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 乱気(中殺界) | 達成 | 再会 | |
7/7(月) | 57.5 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 再会 | 達成 | 再会 | 種子 |
7/8(火) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 財成 | 達成 | 再会 | 緑生 |
7/9(水) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 安定 | 達成 | 再会 | 立花 |
7/10(木) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 再会 | 健弱(小殺界) |
7/11(金) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 再会 | 達成 |
7/12(土) | 49.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | 再会 | 乱気(中殺界) | |
7/13(日) | 57.5 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 種子 | 達成 | 再会 | 再会 |
7/14(月) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 緑生 | 達成 | 再会 | 財成 |
7/15(火) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 立花 | 達成 | 再会 | 安定 |
7/16(水) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 健弱(小殺界) | 達成 | 再会 | 陰影(大殺界初期) |
7/17(木) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | 達成 | 再会 | 停止(大殺界中期) |
7/18(金) | 49.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 乱気(中殺界) | 達成 | 再会 | |
7/19(土) | 57.5 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 再会 | 達成 | 再会 | 種子 |
7/20(日) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 財成 | 達成 | 再会 | 緑生 |
7/21(月) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 安定 | 達成 | 再会 | 立花 |
7/22(火) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 再会 | 健弱(小殺界) |
7/23(水) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 再会 | 達成 |
7/24(木) | 49.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | 再会 | 乱気(中殺界) | |
7/25(金) | 57.5 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 種子 | 達成 | 再会 | 再会 |
7/26(土) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 緑生 | 達成 | 再会 | 財成 |
7/27(日) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 立花 | 達成 | 再会 | 安定 |
7/28(月) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 健弱(小殺界) | 達成 | 再会 | 陰影(大殺界初期) |
7/29(火) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 達成 | 達成 | 再会 | 停止(大殺界中期) |
7/30(水) | 49.3 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 乱気(中殺界) | 達成 | 再会 | |
7/31(木) | 57.5 | 停止(大殺界中期) | 種子 | 再会 | 達成 | 再会 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。