年月日 | 総合運 | 天王星人(-)の運命周期 | 土星人(-)の運命周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
9/1(月) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 立花 | 達成 | 安定 | 安定 |
9/2(火) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 健弱(小殺界) | 達成 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
9/3(水) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 達成 | 達成 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
9/4(木) | 56.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 乱気(中殺界) | 達成 | 安定 | |
9/5(金) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 再会 | 達成 | 安定 | 種子 |
9/6(土) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 財成 | 達成 | 安定 | 緑生 |
9/7(日) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 安定 | 達成 | 安定 | 立花 |
9/8(月) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 安定 | 健弱(小殺界) |
9/9(火) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 安定 | 達成 |
9/10(水) | 56.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 達成 | 安定 | 乱気(中殺界) | |
9/11(木) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 種子 | 達成 | 安定 | 再会 |
9/12(金) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 緑生 | 達成 | 安定 | 財成 |
9/13(土) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 立花 | 達成 | 安定 | 安定 |
9/14(日) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 健弱(小殺界) | 達成 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
9/15(月) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 達成 | 達成 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
9/16(火) | 56.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 乱気(中殺界) | 達成 | 安定 | |
9/17(水) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 再会 | 達成 | 安定 | 種子 |
9/18(木) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 財成 | 達成 | 安定 | 緑生 |
9/19(金) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 安定 | 達成 | 安定 | 立花 |
9/20(土) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 安定 | 健弱(小殺界) |
9/21(日) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 安定 | 達成 |
9/22(月) | 56.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 達成 | 安定 | 乱気(中殺界) | |
9/23(火) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 種子 | 達成 | 安定 | 再会 |
9/24(水) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 緑生 | 達成 | 安定 | 財成 |
9/25(木) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 立花 | 達成 | 安定 | 安定 |
9/26(金) | 59.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 健弱(小殺界) | 達成 | 安定 | 陰影(大殺界初期) |
9/27(土) | 60.5 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 達成 | 達成 | 安定 | 停止(大殺界中期) |
9/28(日) | 56.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 乱気(中殺界) | 達成 | 安定 | |
9/29(月) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 再会 | 達成 | 安定 | 種子 |
9/30(火) | 71.0 | 停止(大殺界中期) | 立花 | 財成 | 達成 | 安定 | 緑生 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。