年月日 | 総合運 | 天王星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
6/1(日) | 50.0 | 種子 | 財成 | ||||
6/2(月) | 47.0 | 種子 | 安定 | ||||
6/3(火) | 32.0 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | ||||
6/4(水) | 20.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | ||||
6/5(木) | 26.0 | 種子 | |||||
6/6(金) | 32.0 | 種子 | 種子 | ||||
6/7(土) | 41.0 | 種子 | 緑生 | ||||
6/8(日) | 44.0 | 種子 | 立花 | ||||
6/9(月) | 35.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | ||||
6/10(火) | 50.0 | 種子 | 達成 | ||||
6/11(水) | 35.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | ||||
6/12(木) | 45.5 | 種子 | 再会 | ||||
6/13(金) | 50.0 | 種子 | 財成 | ||||
6/14(土) | 47.0 | 種子 | 安定 | ||||
6/15(日) | 32.0 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | ||||
6/16(月) | 20.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | ||||
6/17(火) | 26.0 | 種子 | |||||
6/18(水) | 32.0 | 種子 | 種子 | ||||
6/19(木) | 41.0 | 種子 | 緑生 | ||||
6/20(金) | 44.0 | 種子 | 立花 | ||||
6/21(土) | 35.0 | 種子 | 健弱(小殺界) | ||||
6/22(日) | 50.0 | 種子 | 達成 | ||||
6/23(月) | 35.0 | 種子 | 乱気(中殺界) | ||||
6/24(火) | 45.5 | 種子 | 再会 | ||||
6/25(水) | 50.0 | 種子 | 財成 | ||||
6/26(木) | 47.0 | 種子 | 安定 | ||||
6/27(金) | 32.0 | 種子 | 陰影(大殺界初期) | ||||
6/28(土) | 20.0 | 種子 | 停止(大殺界中期) | ||||
6/29(日) | 26.0 | 種子 | |||||
6/30(月) | 32.0 | 種子 | 種子 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。