年月日 | 総合運 | 天王星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
3/1(土) | 26.0 | 陰影(大殺界初期) | |||||
3/2(日) | 32.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | ||||
3/3(月) | 41.0 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | ||||
3/4(火) | 44.0 | 陰影(大殺界初期) | 立花 | ||||
3/5(水) | 35.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | ||||
3/6(木) | 50.0 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | ||||
3/7(金) | 35.0 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | ||||
3/8(土) | 45.5 | 陰影(大殺界初期) | 再会 | ||||
3/9(日) | 50.0 | 陰影(大殺界初期) | 財成 | ||||
3/10(月) | 47.0 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | ||||
3/11(火) | 32.0 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | ||||
3/12(水) | 20.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | ||||
3/13(木) | 26.0 | 陰影(大殺界初期) | |||||
3/14(金) | 32.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | ||||
3/15(土) | 41.0 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | ||||
3/16(日) | 44.0 | 陰影(大殺界初期) | 立花 | ||||
3/17(月) | 35.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | ||||
3/18(火) | 50.0 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | ||||
3/19(水) | 35.0 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) | ||||
3/20(木) | 45.5 | 陰影(大殺界初期) | 再会 | ||||
3/21(金) | 50.0 | 陰影(大殺界初期) | 財成 | ||||
3/22(土) | 47.0 | 陰影(大殺界初期) | 安定 | ||||
3/23(日) | 32.0 | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) | ||||
3/24(月) | 20.0 | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) | ||||
3/25(火) | 26.0 | 陰影(大殺界初期) | |||||
3/26(水) | 32.0 | 陰影(大殺界初期) | 種子 | ||||
3/27(木) | 41.0 | 陰影(大殺界初期) | 緑生 | ||||
3/28(金) | 44.0 | 陰影(大殺界初期) | 立花 | ||||
3/29(土) | 35.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | ||||
3/30(日) | 50.0 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | ||||
3/31(月) | 35.0 | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。