年月日 | 総合運 | 天王星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
7/1(火) | 50.0 | 緑生 | 緑生 | ||||
7/2(水) | 53.0 | 緑生 | 立花 | ||||
7/3(木) | 44.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | ||||
7/4(金) | 59.0 | 緑生 | 達成 | ||||
7/5(土) | 44.0 | 緑生 | 乱気(中殺界) | ||||
7/6(日) | 54.5 | 緑生 | 再会 | ||||
7/7(月) | 59.0 | 緑生 | 財成 | ||||
7/8(火) | 56.0 | 緑生 | 安定 | ||||
7/9(水) | 41.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | ||||
7/10(木) | 29.0 | 緑生 | 停止(大殺界中期) | ||||
7/11(金) | 35.0 | 緑生 | |||||
7/12(土) | 41.0 | 緑生 | 種子 | ||||
7/13(日) | 50.0 | 緑生 | 緑生 | ||||
7/14(月) | 53.0 | 緑生 | 立花 | ||||
7/15(火) | 44.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | ||||
7/16(水) | 59.0 | 緑生 | 達成 | ||||
7/17(木) | 44.0 | 緑生 | 乱気(中殺界) | ||||
7/18(金) | 54.5 | 緑生 | 再会 | ||||
7/19(土) | 59.0 | 緑生 | 財成 | ||||
7/20(日) | 56.0 | 緑生 | 安定 | ||||
7/21(月) | 41.0 | 緑生 | 陰影(大殺界初期) | ||||
7/22(火) | 29.0 | 緑生 | 停止(大殺界中期) | ||||
7/23(水) | 35.0 | 緑生 | |||||
7/24(木) | 41.0 | 緑生 | 種子 | ||||
7/25(金) | 50.0 | 緑生 | 緑生 | ||||
7/26(土) | 53.0 | 緑生 | 立花 | ||||
7/27(日) | 44.0 | 緑生 | 健弱(小殺界) | ||||
7/28(月) | 59.0 | 緑生 | 達成 | ||||
7/29(火) | 44.0 | 緑生 | 乱気(中殺界) | ||||
7/30(水) | 54.5 | 緑生 | 再会 | ||||
7/31(木) | 59.0 | 緑生 | 財成 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。