年月日 | 総合運 | 金星人(+)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
6/1(日) | 82.0 | 財成 | 安定 | 健弱(小殺界) | |||
6/2(月) | 97.0 | 財成 | 安定 | 達成 | |||
6/3(火) | 82.0 | 財成 | 安定 | 乱気(中殺界) | |||
6/4(水) | 92.5 | 財成 | 安定 | 再会 | |||
6/5(木) | 97.0 | 財成 | 安定 | 財成 | |||
6/6(金) | 94.0 | 財成 | 安定 | 安定 | |||
6/7(土) | 79.0 | 財成 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | |||
6/8(日) | 67.0 | 財成 | 安定 | 停止(大殺界中期) | |||
6/9(月) | 73.0 | 財成 | 安定 | ||||
6/10(火) | 79.0 | 財成 | 安定 | 種子 | |||
6/11(水) | 88.0 | 財成 | 安定 | 緑生 | |||
6/12(木) | 91.0 | 財成 | 安定 | 立花 | |||
6/13(金) | 82.0 | 財成 | 安定 | 健弱(小殺界) | |||
6/14(土) | 97.0 | 財成 | 安定 | 達成 | |||
6/15(日) | 82.0 | 財成 | 安定 | 乱気(中殺界) | |||
6/16(月) | 92.5 | 財成 | 安定 | 再会 | |||
6/17(火) | 97.0 | 財成 | 安定 | 財成 | |||
6/18(水) | 94.0 | 財成 | 安定 | 安定 | |||
6/19(木) | 79.0 | 財成 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | |||
6/20(金) | 67.0 | 財成 | 安定 | 停止(大殺界中期) | |||
6/21(土) | 73.0 | 財成 | 安定 | ||||
6/22(日) | 79.0 | 財成 | 安定 | 種子 | |||
6/23(月) | 88.0 | 財成 | 安定 | 緑生 | |||
6/24(火) | 91.0 | 財成 | 安定 | 立花 | |||
6/25(水) | 82.0 | 財成 | 安定 | 健弱(小殺界) | |||
6/26(木) | 97.0 | 財成 | 安定 | 達成 | |||
6/27(金) | 82.0 | 財成 | 安定 | 乱気(中殺界) | |||
6/28(土) | 92.5 | 財成 | 安定 | 再会 | |||
6/29(日) | 97.0 | 財成 | 安定 | 財成 | |||
6/30(月) | 94.0 | 財成 | 安定 | 安定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。