簡単四柱推命(六星占術)によるあなたの再来月の運勢の診断結果
占い師・麻衣
お気に入りに登録すれば次回から生年月日の入力が不要です。六星占術による再来月の運勢...1965年4月14日 生まれ
六星占術による、あなたの再来月の運勢の占い結果です。
ホロスコープ占星術では、1日の運勢は時々刻々と変化しますが、六星占術では1日の運勢は一定です。
占う月として、先月・今月・来月・再来月を選ぶことにより、あなたの運勢のトレンドがわかります。
何事も運命の流れに逆らわず、流れに乗って行動することが肝心です。
霊合星人ですので、対向する
土星人(-)の影響も受けます。
六星占術による今日(2024年11月1日)の運勢概要
あなたは
天王星人(-) 巳年 生まれ
(霊合星人)です。
【今日の運勢の総合運は
48点 (100点満点中)】
- 今年の運命周期は、「陰影(大殺界初期)」です。
- 今月の運命周期は、「達成」です。
- 今日の運命周期は、「停止(大殺界中期)」です。
あなたは霊合星人ですので、対向する
土星人(-)の影響も受けます。
- 土星人(-)の今年の運命周期は、「健弱(小殺界)」です。
- 土星人(-)の今月の運命周期は、「停止(大殺界中期)」です。
- 土星人(-)の今日の運命周期は、「達成」です。
運命周期の意味については、
運命周期の解説ページをご覧下さい。
六星占術によるあなたの再来月の運勢チャート(総合運の推移:2025年1月)
天王星人(-)(霊合星人)のあなたの再来月の『総合運』の推移を再来月の運勢チャートに表示します。
再来月の運勢の推移表には、年・月・日ごとに変化する年の運命周期・月の運命周期・日の運命周期を表示しています。
また、あなたは霊合星人であるため対向する土星人(-)の影響も受けますので、再来月の運勢の推移表には、土星人(-)の年の運命周期・月の運命周期・日の運命周期も同時に表示しています。
六星占術では、年・月・日それぞれの運命周期には、12年・12ヶ月・12日周期で大殺界という運気が著しく悪い時期が訪れます。
あなたが自分の運勢と上手く付き合って行くための重要なポイントの一つが、この大殺界の時期を如何に無難に乗り切るかということです。
大殺界に際してどのように振舞えば良いかをお知りになりたい方は、
大殺界の心得をご覧下さい。
【再来月の運勢チャート(総合運の推移:2025年1月):天王星人(-)
(霊合星人)】
【再来月の運勢の推移表:天王星人(-)(霊合星人)(2025年1月)】
年月日 | 総合運 |
天王星人(-)の運命周期 | 土星人(-)の運命周期 |
---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |
---|
2025年1月1日(水) | 49.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 種子 | 乱気(中殺界) |
2025年1月2日(木) | 57.5 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 種子 | 達成 | 種子 | 再会 |
2025年1月3日(金) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 緑生 | 達成 | 種子 | 財成 |
2025年1月4日(土) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 立花 | 達成 | 種子 | 安定 |
2025年1月5日(日) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 健弱(小殺界) | 達成 | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
2025年1月6日(月) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 達成 | 達成 | 種子 | 停止(大殺界中期) |
2025年1月7日(火) | 49.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 乱気(中殺界) | 達成 | 種子 | 減退(大殺界後期) |
2025年1月8日(水) | 57.5 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 再会 | 達成 | 種子 | 種子 |
2025年1月9日(木) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 財成 | 達成 | 種子 | 緑生 |
2025年1月10日(金) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 安定 | 達成 | 種子 | 立花 |
2025年1月11日(土) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 種子 | 健弱(小殺界) |
2025年1月12日(日) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 種子 | 達成 |
2025年1月13日(月) | 49.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 種子 | 乱気(中殺界) |
2025年1月14日(火) | 57.5 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 種子 | 達成 | 種子 | 再会 |
2025年1月15日(水) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 緑生 | 達成 | 種子 | 財成 |
2025年1月16日(木) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 立花 | 達成 | 種子 | 安定 |
2025年1月17日(金) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 健弱(小殺界) | 達成 | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
2025年1月18日(土) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 達成 | 達成 | 種子 | 停止(大殺界中期) |
2025年1月19日(日) | 49.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 乱気(中殺界) | 達成 | 種子 | 減退(大殺界後期) |
2025年1月20日(月) | 57.5 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 再会 | 達成 | 種子 | 種子 |
2025年1月21日(火) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 財成 | 達成 | 種子 | 緑生 |
2025年1月22日(水) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 安定 | 達成 | 種子 | 立花 |
2025年1月23日(木) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 陰影(大殺界初期) | 達成 | 種子 | 健弱(小殺界) |
2025年1月24日(金) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 停止(大殺界中期) | 達成 | 種子 | 達成 |
2025年1月25日(土) | 49.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 減退(大殺界後期) | 達成 | 種子 | 乱気(中殺界) |
2025年1月26日(日) | 57.5 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 種子 | 達成 | 種子 | 再会 |
2025年1月27日(月) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 緑生 | 達成 | 種子 | 財成 |
2025年1月28日(火) | 64.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 立花 | 達成 | 種子 | 安定 |
2025年1月29日(水) | 52.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 健弱(小殺界) | 達成 | 種子 | 陰影(大殺界初期) |
2025年1月30日(木) | 53.8 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 達成 | 達成 | 種子 | 停止(大殺界中期) |
2025年1月31日(金) | 49.3 | 停止(大殺界中期) | 再会 | 乱気(中殺界) | 達成 | 種子 | 減退(大殺界後期) |
表示形式: 標準(PC・Tablet) |
モバイル
---------- 【リンク・連絡先等について】 ----------
- 無断転載禁止です。
- どのページでもご自由にリンクして下さい。
リンクした旨をメールで送信して頂けると大変うれしく思います。
なお、占いサイト様からの相互リンクも受け付けていますので、サイドメニューの『占いお勧めリンク集』をご覧ください。
- ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。