簡単四柱推命(六星占術)によるあなたの先月の運勢の診断結果
占い師・麻衣
お気に入りに登録すれば次回から生年月日の入力が不要です。六星占術による先月の運勢...1965年10月15日 生まれ
六星占術による、あなたの先月の運勢の占い結果です。
ホロスコープ占星術では、1日の運勢は時々刻々と変化しますが、六星占術では1日の運勢は一定です。
占う月として、先月・今月・来月・再来月を選ぶことにより、あなたの運勢のトレンドがわかります。
何事も運命の流れに逆らわず、流れに乗って行動することが肝心です。
霊合星人ですので、対向する
土星人(-)の影響も受けます。
六星占術による今日(2024年11月1日)の運勢概要
あなたは
天王星人(-) 巳年 生まれ
(霊合星人)です。
【今日の運勢の総合運は
48点 (100点満点中)】
- 今年の運命周期は、「陰影(大殺界初期)」です。
- 今月の運命周期は、「達成」です。
- 今日の運命周期は、「停止(大殺界中期)」です。
あなたは霊合星人ですので、対向する
土星人(-)の影響も受けます。
- 土星人(-)の今年の運命周期は、「健弱(小殺界)」です。
- 土星人(-)の今月の運命周期は、「停止(大殺界中期)」です。
- 土星人(-)の今日の運命周期は、「達成」です。
運命周期の意味については、
運命周期の解説ページをご覧下さい。
六星占術によるあなたの先月の運勢チャート(総合運の推移:2024年10月)
天王星人(-)(霊合星人)のあなたの先月の『総合運』の推移を先月の運勢チャートに表示します。
先月の運勢の推移表には、年・月・日ごとに変化する年の運命周期・月の運命周期・日の運命周期を表示しています。
また、あなたは霊合星人であるため対向する土星人(-)の影響も受けますので、先月の運勢の推移表には、土星人(-)の年の運命周期・月の運命周期・日の運命周期も同時に表示しています。
六星占術では、年・月・日それぞれの運命周期には、12年・12ヶ月・12日周期で大殺界という運気が著しく悪い時期が訪れます。
あなたが自分の運勢と上手く付き合って行くための重要なポイントの一つが、この大殺界の時期を如何に無難に乗り切るかということです。
大殺界に際してどのように振舞えば良いかをお知りになりたい方は、
大殺界の心得をご覧下さい。
【先月の運勢チャート(総合運の推移:2024年10月):天王星人(-)
(霊合星人)】
【先月の運勢の推移表:天王星人(-)(霊合星人)(2024年10月)】
年月日 | 総合運 |
天王星人(-)の運命周期 | 土星人(-)の運命周期 |
---|
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |
---|
2024年10月1日(火) | 45.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
2024年10月2日(水) | 46.5 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 達成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
2024年10月3日(木) | 42.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 減退(大殺界後期) |
2024年10月4日(金) | 50.3 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 再会 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
2024年10月5日(土) | 57.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 財成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
2024年10月6日(日) | 57.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 安定 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
2024年10月7日(月) | 45.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
2024年10月8日(火) | 46.5 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
2024年10月9日(水) | 42.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 減退(大殺界後期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) |
2024年10月10日(木) | 50.3 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 種子 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 再会 |
2024年10月11日(金) | 57.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 緑生 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 財成 |
2024年10月12日(土) | 57.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 立花 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
2024年10月13日(日) | 45.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
2024年10月14日(月) | 46.5 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 達成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
2024年10月15日(火) | 42.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 減退(大殺界後期) |
2024年10月16日(水) | 50.3 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 再会 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
2024年10月17日(木) | 57.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 財成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
2024年10月18日(金) | 57.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 安定 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
2024年10月19日(土) | 45.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
2024年10月20日(日) | 46.5 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 達成 |
2024年10月21日(月) | 42.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 減退(大殺界後期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 乱気(中殺界) |
2024年10月22日(火) | 50.3 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 種子 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 再会 |
2024年10月23日(水) | 57.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 緑生 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 財成 |
2024年10月24日(木) | 57.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 立花 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 安定 |
2024年10月25日(金) | 45.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 陰影(大殺界初期) |
2024年10月26日(土) | 46.5 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 達成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 停止(大殺界中期) |
2024年10月27日(日) | 42.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 減退(大殺界後期) |
2024年10月28日(月) | 50.3 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 再会 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 種子 |
2024年10月29日(火) | 57.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 財成 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 緑生 |
2024年10月30日(水) | 57.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 安定 | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 立花 |
2024年10月31日(木) | 45.0 | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) | 健弱(小殺界) |
表示形式: 標準(PC・Tablet) |
モバイル
---------- 【リンク・連絡先等について】 ----------
- 無断転載禁止です。
- どのページでもご自由にリンクして下さい。
リンクした旨をメールで送信して頂けると大変うれしく思います。
なお、占いサイト様からの相互リンクも受け付けていますので、サイドメニューの『占いお勧めリンク集』をご覧ください。
- ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。