年月日 | 総合運 | 金星人(-)の運命周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | |||||
7/1(火) | 88.0 | 再会 | 安定 | 安定 | |||
7/2(水) | 73.0 | 再会 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | |||
7/3(木) | 61.0 | 再会 | 安定 | 停止(大殺界中期) | |||
7/4(金) | 67.0 | 再会 | 安定 | ||||
7/5(土) | 73.0 | 再会 | 安定 | 種子 | |||
7/6(日) | 82.0 | 再会 | 安定 | 緑生 | |||
7/7(月) | 85.0 | 再会 | 安定 | 立花 | |||
7/8(火) | 76.0 | 再会 | 安定 | 健弱(小殺界) | |||
7/9(水) | 91.0 | 再会 | 安定 | 達成 | |||
7/10(木) | 76.0 | 再会 | 安定 | 乱気(中殺界) | |||
7/11(金) | 86.5 | 再会 | 安定 | 再会 | |||
7/12(土) | 91.0 | 再会 | 安定 | 財成 | |||
7/13(日) | 88.0 | 再会 | 安定 | 安定 | |||
7/14(月) | 73.0 | 再会 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | |||
7/15(火) | 61.0 | 再会 | 安定 | 停止(大殺界中期) | |||
7/16(水) | 67.0 | 再会 | 安定 | ||||
7/17(木) | 73.0 | 再会 | 安定 | 種子 | |||
7/18(金) | 82.0 | 再会 | 安定 | 緑生 | |||
7/19(土) | 85.0 | 再会 | 安定 | 立花 | |||
7/20(日) | 76.0 | 再会 | 安定 | 健弱(小殺界) | |||
7/21(月) | 91.0 | 再会 | 安定 | 達成 | |||
7/22(火) | 76.0 | 再会 | 安定 | 乱気(中殺界) | |||
7/23(水) | 86.5 | 再会 | 安定 | 再会 | |||
7/24(木) | 91.0 | 再会 | 安定 | 財成 | |||
7/25(金) | 88.0 | 再会 | 安定 | 安定 | |||
7/26(土) | 73.0 | 再会 | 安定 | 陰影(大殺界初期) | |||
7/27(日) | 61.0 | 再会 | 安定 | 停止(大殺界中期) | |||
7/28(月) | 67.0 | 再会 | 安定 | ||||
7/29(火) | 73.0 | 再会 | 安定 | 種子 | |||
7/30(水) | 82.0 | 再会 | 安定 | 緑生 | |||
7/31(木) | 85.0 | 再会 | 安定 | 立花 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。