
| 年月日 | 総合運 | 天王星人(-)の運命周期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | ||
| 10/1(水) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 安定 |
| 10/2(木) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
| 10/3(金) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
| 10/4(土) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |
| 10/5(日) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 種子 |
| 10/6(月) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 緑生 |
| 10/7(火) | 39.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 立花 |
| 10/8(水) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
| 10/9(木) | 45.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 達成 |
| 10/10(金) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) |
| 10/11(土) | 40.5 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 再会 |
| 10/12(日) | 45.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 財成 |
| 10/13(月) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 安定 |
| 10/14(火) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
| 10/15(水) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
| 10/16(木) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |
| 10/17(金) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 種子 |
| 10/18(土) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 緑生 |
| 10/19(日) | 39.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 立花 |
| 10/20(月) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 健弱(小殺界) |
| 10/21(火) | 45.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 達成 |
| 10/22(水) | 30.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 乱気(中殺界) |
| 10/23(木) | 40.5 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 再会 |
| 10/24(金) | 45.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 財成 |
| 10/25(土) | 42.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 安定 |
| 10/26(日) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 陰影(大殺界初期) |
| 10/27(月) | 15.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 停止(大殺界中期) |
| 10/28(火) | 21.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | |
| 10/29(水) | 27.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 種子 |
| 10/30(木) | 36.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 緑生 |
| 10/31(金) | 39.0 | 停止(大殺界中期) | 健弱(小殺界) | 立花 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等は
占い掲示板に投稿して下さい。
SEO対策
-172.31.37.45。